FC SAINT PAUL EN JAREZ
U13-FEMININES | Poule A : AS St Etienne 1, FC Roche St Genest, FC St Paul en Jarez 1, AC Rive Gier, FC St Charles Vigilante, Sorbiers la Talaudière Foot 2 | 09H00 | FESTIVAL PITCH | Complexe de l’Etivallière dans les locaux du FC St Charles Vigilante |
U13-FEMININES | Poule B : Sorbiers la Talaudière Foot 1, FCO Firminy Insersport, St Chamond Foot, FC St Etienne, Oly Montcel, AS St Etienne 2, FC St Paul en Jarez 2 | 09H00 | FESTIVAL PITCH | Complexe de l’Etivallière dans les locaux du FC St Charles Vigilante |
U18-1 | JS CELLIEU VS FCSP | 15H30 | CHAMPIONNAT D1 | STADE DES ROCHES LA COGNETIERE 42320 - CELLIEU |
U18-2 | JS SAINT VICTOR SUR LOIRE VS FCSP | 15H30 | CHAMPIONNAT D3 | STADE DE PRACOING ROUTE DE ST VICTOR - BIORANGE SAINT VICTOR SUR LOIRE 42230 - ST ETIENNE |
SENIORS-CRITERIUM |
SEMAINE DU 06 AU 12 FÉVRIER 2023
VENDREDI 10 FÉVRIER
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
+40 |
SAMEDI 11 FÉVRIER
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
U13-1 | ||||
U13-2 | ||||
U13-3 | ||||
U13-4 | ||||
U13-5 | ||||
U13-FEMININES | ||||
U15-FEMININES | ||||
U18-1 | FCSP VS SORBIERS LA TALAUDIERE FOOTBALL | 16h30 | CHAMPIONNAT D1 | TERRAIN 1 - VESTIAIRES 1 ET 2 |
U18-2 | ||||
SENIORS-CRITERIUM |
DIMANCHE 12 FÉVRIER
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
U15-1 | FCSP VS SAINT CHAMOND FOOT | 10H00 | CHAMPIONNAT D1 | TERRAIN 1 - VESTIAIRES 1 ET 2 |
U15-2 | ||||
U15-3 | ||||
SENIORS-FEMININES | ||||
SENIORS-1 | US L'HORME VS FCSP | 14H30 | COUPE DE LA LOIRE | STADE CLAUDE ESCOT 1 30 AVENUE BERTHELOT 42152 - L HORME |
SENIORS-2 | AS BRIGNAIS VS FCSP | 13H00 | AMICAL | COMPLEXE SPORTIG PIERRE MINSIEIUX 14 AVENUE DU STADE 69530 - BRIGNAIS |
SEMAINE DU 13 AU 19 FÉVRIER 2023
VENDREDI 17 FÉVRIER
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
+40 |
SAMEDI 18 FÉVRIER
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
U13-1 | ||||
U13-2 | ||||
U13-3 | ||||
U13-4 | ||||
U13-5 | ||||
U13-FEMININES | ||||
U15-FEMININES | ||||
U18-1 | FCSP VS OLYMPIQUE DE SAINT ETIENNE | 15H30 | CHAMPIONNAT D1 | TERRAIN 1 - VESTIAIRES 1 ET 2 |
U18-2 | JS SAINT VICTOR SUR LOIRE VS FCSP | 15h30 | CHAMPIONNAT D3 | STADE DE PRACOING ROUTE DE ST VICTOR - BIORANGE SAINT VICTOR SUR LOIRE 42230 - ST ETIENNE |
SENIORS-CRITERIUM | FCSP VS SORBIERS LA TALAUDIERE FOOTBALL | 13H30 | CHAMPIONNAT D2 | TERRAIN 1 - VESTIAIRES 3 ET 4 |
DIMANCHE 19 FÉVRIER
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
U15-1 | FCSP VS ETRAT LA TOUR SPORTIF | 10H00 | CHAMPIONNAT D1 | TERRAIN 1 - VESTIAIRES 1 ET 2 |
U15-2 | ||||
U15-3 | ||||
SENIORS-FEMININES | FCSP VS ASA CHAMBON FEUGEROLLES | 10H00 | CHAMPIONNAT D1 | TERRAIN 2 - VESTIAIRES 3 ET 4 |
SENIORS-1 | SEAUVE SPORTS VS FCSP | 15H00 | CHAMPIONNAT R3 | STADE MUNICIPAL AVENUE JEAN BONNEVIALLE 43140 - LA SEAUVE SUR SEMENE |
SENIORS-2 | AS SAINT JUST SAINT RAMBERT VS FCSP | 14H30 | COUPE VALEYRE LEGER | COMPLEXE SPORTIF DES UNCHATS 1 RUE JACQUES PREVERT 42170 - ST JUST ST RAMBERT |
SEMAINE DU 20 AU 26 FÉVRIER 2023
VENDREDI 24 FÉVRIER
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
+40 |
SAMEDI 25 FÉVRIER
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
U13-1 | ||||
U13-2 | ||||
U13-3 | ||||
U13-4 | ||||
U13-5 | ||||
U13-FEMININES | SORBIERS LA TALAUDIERE VS FCSP | 14H00 | CHAMPIONNAT D1 | STADE GUY GRÉGOIRE TERRAIN ANNEXE 7 RUE DU STADE LE VAL JOLI 42290 - SORBIERS |
U15-FEMININES | ||||
U18-1 | COMMELLE FC VS FCSP | 14H30 | CHAMPIONNAT D1 | COMPLEXE SPORTIF 1 ROUTE DE COMMELLE - RD 43 42120 - COMMELLE |
U18-2 | FCSP VS US L'HORME | 15H30 | CHAMPIONNAT D3 | TERRAIN 1 - VESTIAIRES 1 ET 2 |
SENIORS-CRITERIUM | AS JONZIEUX VS FCSP | 15H00 | CHAMPIONNAT D2 | STADE LE FURET 1 RUE DU STADE 42660 - JONZIEUX |
SENIORS-2 | FCI SAINT ROMAIN LE PUY VS FCSP | 19H00 | CHAMPIONNAT D2 | STADE ÉMILE PIROLLO 3 AVENUE DE LARZAILLER 42610 - ST ROMAIN LE PUY |
DIMANCHE 26 FÉVRIER
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
U15-1 | ROANNAIS FOOT VS FCSP | 10H00 | CHAMPIONNAT D1 | STADE DE LA MAISON DU PASSEUR 1 8 RUE DE GUISE 42300 - MABLY |
U15-2 | FCSP VS OLYMPIQUE TERRENOIRE SAINT ETIENNE | 10H00 | CHAMPIONNAT D3 | TERRAIN 1 - VESTIAIRES 1 ET 2 |
U15-3 | OC ONDAINE VS FCSP | 10H00 | CHAMPIONNAT D4 | COMPLEXE SPORTIF DORIAN 2 ALLEE ISIDORO CALANDRA 42490 - FRAISSES |
SENIORS-FEMININES | ||||
SENIORS-1 | PS ROMANS VS FCSP | 14H30 | CHAMPIONNAT R3 | STADE LA PAILLÈRE 1 AV GENEVIEVE ANTHONIOZ DE GAULLE 26100 - ROMANS SUR ISERE |
SEMAINE DU 27 FÉVRIER AU 05 MARS 2023
VENDREDI 03 MARS
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
+40 |
SAMEDI 04 MARS
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
U13-1 | ||||
U13-2 | ||||
U13-3 | ||||
U13-4 | ||||
U13-5 | ||||
U13-FEMININES | ||||
U15-FEMININES | ||||
U18-1 | ||||
U18-2 | ||||
SENIORS-CRITERIUM |
DIMANCHE 05 MARS
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
U15-1 | ||||
U15-2 | ||||
U15-3 | ||||
SENIORS-FEMININES | ||||
SENIORS-1 | ||||
SENIORS-2 |
SEMAINE DU 06 AU 12 MARS 2023
VENDREDI 10 MARS
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
+40 |
SAMEDI 11 MARS
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
U13-1 | ||||
U13-2 | ||||
U13-3 | ||||
U13-4 | ||||
U13-5 | ||||
U13-FEMININES | ||||
U15-FEMININES | ||||
U18-1 | ||||
U18-2 | ||||
SENIORS-CRITERIUM |
DIMANCHE 12 MARS
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
U15-1 | ||||
U15-2 | ||||
U15-3 | ||||
SENIORS-FEMININES | ||||
SENIORS-1 | ||||
SENIORS-2 |
SEMAINE DU 13 AU 19 MARS 2023
VENDREDI 17 MARS
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
+40 |
SAMEDI 18 MARS
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
U13-1 | ||||
U13-2 | ||||
U13-3 | ||||
U13-4 | ||||
U13-5 | ||||
U13-FEMININES | ||||
U15-FEMININES | ||||
U18-1 | ||||
U18-2 | ||||
SENIORS-CRITERIUM |
DIMANCHE 19 MARS
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
U15-1 | ||||
U15-2 | ||||
U15-3 | ||||
SENIORS-FEMININES | ||||
SENIORS-1 | ||||
SENIORS-2 |
SEMAINE DU 20 AU 26 MARS 2023
VENDREDI 24 MARS
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
+40 |
SAMEDI 25 MARS
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
U13-1 | ||||
U13-2 | ||||
U13-3 | ||||
U13-4 | ||||
U13-5 | ||||
U13-FEMININES | ||||
U15-FEMININES | ||||
U18-1 | ||||
U18-2 | ||||
SENIORS-CRITERIUM |
DIMANCHE 26 MARS
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
U15-1 | ||||
U15-2 | ||||
U15-3 | ||||
SENIORS-FEMININES | ||||
SENIORS-1 | ||||
SENIORS-2 |
SEMAINE DU 27 MARSAU 02 AVRIL 2023
VENDREDI 31 MARS
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
+40 |
SAMEDI 01 AVRIL
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
U13-1 | ||||
U13-2 | ||||
U13-3 | ||||
U13-4 | ||||
U13-5 | ||||
U13-FEMININES | ||||
U15-FEMININES | ||||
U18-1 | ||||
U18-2 | ||||
SENIORS-CRITERIUM |
DIMANCHE 02 AVRIL
| ||||
---|---|---|---|---|
Équipe
|
Match
|
Horaire | Compétitions | Lieu |
U15-1 | ||||
U15-2 | ||||
U15-3 | ||||
SENIORS-FEMININES | ||||
SENIORS-1 | ||||
SENIORS-2 |